
| Cod. MODULO | SYP 250S |
SYP 260S |
SYP 270S |
SYP 280S |
| Potenza massima - Wp (Watt) | 250 | 260 | 270 | 280 |
| RENDIMENTO TIPICO a STC (1000 W/m²; spettro AM1.5; temp. celle 25°C) | ||||
| Tensione alla massima potenza - Vmp (Volt) | 34,6 | 34,8 | 35,0 | 35,2 |
| Corrente alla massima potenza - Imp (Ampere) | 7,23 | 7,47 | 7,71 | 7,95 |
| Tensione a circuito aperto - Voc (Volt) | 43,8 | 44,8 | 44,5 | 44,8 |
| Corrente di corto circuito - Isc (Ampere) | 7,87 | 8,09 | 8,20 | 8,33 |
| Efficenza del MODULO (%) | 12,92 | 13,44 | 13,96 | 14,47 |
| COEFFICIENTI DI TEMPERATURA | ||||
| Coefficenza della temperatura di corto circuito - Isc | 0,033% / °C | |||
| Coefficentre della temperatura a circuito aperto - Voc | - 0,39% / °C | |||
| Coefficiente della temperatura alla potenza - Pmax | - 0,44% / °C | |||
