
| Cod. MODULO | SYP 75S-M | SYP 80S-M | SYP 85S-M | SYP 90S-M |
| Potenza massima - Wp (Watt) | 75 | 80 | 85 | 90 |
| PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO | ||||
| Temperatura limite di esercizio | -40°c : +85°c | |||
| Tolleranza della potenza | -0% : +3% | |||
| Riduzione della potenza da 1000 a 200 W/m² |
<4% | |||
| Classe di protezione | IP16 | |||
| Voltaggio massimo di sistema | 715 VC | |||
| CERTIFICAZIONI | ||||
| IEC EN 61215 | ||||
| IEC EN 61730 | ||||
| GARANZIE | ||||
| GARANZIA SUL PRODOTTO: 5 anni - RENDIMENTO: 12 anni >90% / 25 anni >80% | ||||
| PRODUZIONE | ||||
