
| Cod. MODULO | SYP 260M |
SYP 280M |
SYP 300M |
SYP 310M |
| Potenza massima - Wp (Watt) | 260 | 280 | 300 | 310 |
| RENDIMENTO TIPICO a STC (1000 W/m²; spettro AM1.5; temp. celle 25°C) | ||||
| Tensione alla massima potenza - Vmp (Volt) | 34,8 | 35,2 | 35,8 | 36 |
| Corrente alla massima potenza - Imp (Ampere) | 7,47 | 7,95 | 8,37 | 8,61 |
| Tensione a circuito aperto - Voc (Volt) | 44,00 | 44,80 | 44,80 | 44,80 |
| Corrente di corto circuito - Isc (Ampere) | 8,09 | 8,33 | 8,93 | 9,22 |
| Efficenza del MODULO (%) | 13,44 | 14,47 | 15,46 | 15,97 |
| COEFFICIENTI DI TEMPERATURA | ||||
| Coefficenza della temperatura di corto circuito - Isc | 0,02% / °C | |||
| Coefficentre della temperatura a circuito aperto - Voc | - 0,37% / °C | |||
| Coefficiente della temperatura alla potenza - Pmax | - 0,50% / °C | |||
