
| Cod. MODULO | SYP 260M |
SYP 280M |
SYP 300M |
SYP 310M |
| Potenza massima - Wp (Watt) | 260 | 280 | 300 | 310 |
| DIMENSIONI E PESO | ||||
| A | 1950 mm | F | 11 mm | |
| B | 992 mm | G | 50 mm | |
| C | 1670 mm | H | 35 mm | |
| D | 1170 mm | I | 2 mm | |
| E | 758 mm | PESO | 24 kg | |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | ||||
| Celle | 72 (6x12) celle di silicio monocristallino 6" (156x156 mm) |
|||
| Vetro | Vetro solare temperato da 3,5 mm | |||
| Cornice | Alluminio anodizzato da 50 mm | |||
| Junction box | Connettori: MC4 cable: 2PfG (4,0mm²) |
|||
| Retro | Lamina stratificata impermeabile | |||
